Tegernsee & Schliersee
GESUNDHEITSWANDERN.SPEZIAL
Tegernsee & Schliersee
Themenschwerpunkt
Herz-Kreislauf-Training
An den Ufern des Tegernsees und Schliersees hat Wohlfühlen in der wirkungsvollen Natur Tradition. Regeneration und Ruhe sind hier ebenso zu Hause wie renommierte Gesundheitsexperten. Mit persönlicher Unterstützung von „medius medizinische fitness“ haben Sie hier Gelegenheit, sich wieder Zeit für sich zu nehmen. Die Aktivwoche können Sie sowohl am Schliersee sowie in der Gesundheitsregion Tegernsee buchen.
Leistungen
- 6 Übernachtungen inkl. Kurtaxe /Frühstück (bei FeWo ohne Frühstück)
Gesundheitsprogramm
- Begrüßung und Programmbesprechung
- Gesundheitswandern in der Alpenregion (im Winter: Schneeschuhwandern)
- - Koordination
- - Kraft
- - Ausdauer
- - Entspannung
- Aktiv-Workshop: „Die 4 Säulen der Gesundheit"
- Workshop: „Fit & gesund durch richtige Ernährung"
- Funktionelles Krafttraining
- Betreuung
Zusatzleistungen inklusive
- Getränke im Rahmen der Begrüßung und Programmbesprechung
- Tägliche Nutzung des Gesundheitszentrums „medius medizinische fitness sowie der medius Sauna
- Gästekarte/TegernseeCard (mit vielen Vergünstigungen)
- Landkreisweite Busnutzung mit der Gästekarte/TegernseeCard
- 1x Gutschein Tegernsee Arkaden (Termine T)
- 1x Verzehrgutschein im Wert von 15,- € (in ausgewählten Restaurants am Tegernsee und Schliersee einlösbar)
- Eintritt ins Markus-Wasmeier-Museum (Termine S)
- Eintritt in die Spielbank Bad Wiessee (Termine T)"
Exklusive Zusatzleistungen - gegen Entgelt
- E-Bike und Trekking-Bike Verleih zum Sondertarif
- Leistungsdiagnostik (Laktattest)
- Hydrojet Massageliege
- Personaltraining (30 Minuten)
- Aufenthalt in der Vitaltherme Schliersee
- Bäder in Deutschlands stärkstem Jod-Schwefelwasser in Bad Wiessee
- Saunawelt und Schwimmbad in der Vitalwelt Schliersee
Preise
Nebensaison | Hauptsaison | |||
---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | |
Appartement | ||||
Aparthotel*** Tegernsee | 558,00 € | - | 594,00 € | - |
Appartementhaus*** Schliersee | 274,00 € | - | 288,00 € | - |
Ferienwohnung / -haus | ||||
Ferienwohnung** am Schliersee | 310,00 € | - | 316,00 € | - |
Ferienwohnung*** Tegernsee | 241,00 € | - | 276,00 € | - |
Hotel | ||||
Hotel*** am Schliersee | 450,00 € | 556,00 € | 503,00 € | 613,00 € |
Hotel**** am Schliersee | 444,00 € | 620,00 € | 583,00 € | 723,00 € |
Hotel**** am Tegernsee | 447,00 € | 518,00 € | 447,00 € | 518,00 € |
Hotel***s Tegernsee | 452,00 € | 594,00 € | 452,00 € | 594,00 € |
Pension / Gästehaus | ||||
Gästehaus*** am Schliersee | 345,00 € | 359,00 € | 352,00 € | 373,00 € |
Gästehaus*** am Tegernsee | 305,00 € | 382,00 € | 305,00 € | 382,00 € |
Gästehaus**** am Tegernsee | 744,00 € | 673,00 € | 761,00 € | 743,00 € |
Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|
31.01.2021 - 01.05.2021 14.11.2021 - 27.11.2021 | 09.05.2021 - 16.10.2021 |
Ferienwohnungen: nur 2-Personen-Belegung
T = Tegernseer Tal, S = Schliersee
Freie Termine
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG01-2021 | 31.01.2021 | 06.02.2021 | Nebensaison | S | ausgebucht | ||
TSG02-2021 | 07.02.2021 | 13.02.2021 | Nebensaison | T | ausgebucht | ||
TSG03-2021 | 14.02.2021 | 20.02.2021 | Nebensaison | S | ausgebucht | ||
TSG04-2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG05-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | S | buchbar | |
TSG06-2021 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG07-2021 | 09.05.2021 | 15.05.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | S | buchbar | |
TSG08-2021 | 16.05.2021 | 22.05.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG09-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | S | buchbar | |
TSG10-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG11-2021 | 20.06.2021 | 26.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG12-2021 | 04.07.2021 | 10.07.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | S | buchbar | |
TSG13-2021 | 18.07.2021 | 24.07.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG14-2021 | 01.08.2021 | 07.08.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | S | buchbar | |
TSG15-2021 | 08.08.2021 | 14.08.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG16-2021 | 29.08.2021 | 04.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG17-2021 | 05.09.2021 | 11.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG18-2021 | 12.09.2021 | 18.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | S | buchbar | |
TSG19-2021 | 03.10.2021 | 09.10.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG20-2021 | 10.10.2021 | 16.10.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | S | buchbar | |
TSG21-2021 | 14.11.2021 | 20.11.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
TSG22-2021 | 21.11.2021 | 27.11.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | T | buchbar | |
ZPP Kursnummer: 20171027-962342