Cuxhaven / Nordsee
DIE AKTIVWOCHE.DAS ORIGINAL
Cuxhaven / Nordsee
Themenschwerpunkt
Ausdauerorientiertes Funktionstraining
Erleben Sie maritimes Flair und die Faszination des UNESCO Weltnaturerbes Wattenmeer im Nordseeheilbad Cuxhaven im schönen Cuxland. Im Herzen der Stadt sind Sie direkt am Alten Fischereihafen mit seinen zahlreichen Kuttern, Fischrestaurants und dem Museum Windstärke 10 untergebracht. Erkunden Sie die Umgebung auf einer Fahrradtour und entspannen danach im Strandkorb mit Blick auf die dicken Pötte auf dem Weltschifffahrtsweg Elbe und die Insel Neuwerk. Das gesamte Nordseeklima schenkt Ihnen Vitalität und neue Kraft für den Alltag.
Leistungen
- 6 Übernachtungen inkl. Kurtaxe /Frühstück
Gesundheitsprogramm
- Begrüßung und Programmbesprechung mit Kennenlernrunde
- Ermittlung der körperlichen Leistungsfähigkeit inkl. Tipps zur gesunden Ernährung
- Walking – wie es richtig geht
- Walking an der Küste
- Atemgymnastik am Meer
- Entspannung mit Yoga oder Thai Chi
- Rückenspezifische Funktionsgymnastik
- Koordinationsübungen
- Stabilisationstraining
- Stretching - wie dehne ich mich richtig
- Abschlussgespräch – Resümee der Aktivwoche
- Betreuung
Zusatzleistungen inklusive
- Wasser und Obst der Saison auf dem Zimmer im Hotel havenhostel
- Kostenfreie Nutzung des ca. 3 km entfernten, modernen Fitnessstudios mit integrierter großräumiger Saunalandschaft bei Unterbringung im Hotel havenhostel
- Hotel havenhostel: Parkplatznutzung vor dem Haus
- WLAN-Nutzung
Exklusive Zusatzleistungen - gegen Entgelt
- Ausflüge zu den Inseln Neuwerk und Helgoland
- Stadtführungen und -rundfahrten, Hafenrundfahrten
- Besichtigung zahlreicher Museen
- Thalassozentrum ahoi!
- Fahrradverleih
- Strandkorbverleih
- Ausflugsmöglichkeiten ins Umland
- Tagesausflüge nach Bremerhaven
Preise
Nebensaison | Hauptsaison | |||
---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | |
Hotel | ||||
havenhostel Cuxhaven***S | 348,00 € | 460,00 € | 348,00 € | 460,00 € |
Hotel Stadt Cuxhaven***S | 340,00 € | 435,00 € | 399,00 € | 490,00 € |
Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|
14.02.2021 - 20.03.2021 03.10.2021 - 23.10.2021 | 11.04.2021 - 25.09.2021 |
Freie Termine
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cux01-2021 | 14.02.2021 | 20.02.2021 | Nebensaison | ausgebucht | |||
Cux02-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux03-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux04-2021 | 09.05.2021 | 15.05.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux05-2021 | 30.05.2021 | 05.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux06-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux07-2021 | 27.06.2021 | 03.07.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux08-2021 | 11.07.2021 | 17.07.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux09-2021 | 01.08.2021 | 07.08.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux10-2021 | 15.08.2021 | 21.08.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux11-2021 | 19.09.2021 | 25.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux12-2021 | 03.10.2021 | 09.10.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Cux13-2021 | 17.10.2021 | 23.10.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20180404-100292