Wangerooge
DIE AKTIVWOCHE.DAS ORIGINAL
Wangerooge
Themenschwerpunkt
Mal ganz anders leben als im Alltag bei einer Aktivwoche am Meer: fast ohne Pollenflug und ohne Auto. Stattdessen zu Fuß oder mit Fahrrad unterwegs, weichen Sand unter den Füßen und ein weiter Himmel obendrüber. Den Gedanken freien Lauf lassen, in sich hineinspüren und sich die Lungen von salz- und jodhaltiger Nordseeluft freipusten lassen. Dank der natürlichen Heilkräfte des Meeres die Abwehrkräfte stärken. Ein Aktivwochen-Therapieprogramm zusammen mit anderen, die in Beruf und Familie gefordert sind, erleben und sich untereinander anspornen.
Deshalb: Auf nach Wangerooge! Die autofreie Ostfriesische Insel heißt Sie herzlich willkommen mitten im „Weltnaturerbe Wattenmeer“!
Leistungen
- 6 Übernachtungen inkl. Gästebeitrag /Frühstück (Fewo ohne Verpflegung)
Gesundheitsprogramm
- Begrüßung, Programmeinführung,
- Vorstellung der Betreuungskräfte
- Einschätzung der persönlichen Leistungsfähigkeit
- Rückentraining mit dem FlexiBar
- Muskelaufbautraining
- Faszientraining für den Rücken
- Gesprächskreis: "Was kann ich
- für meine Gesundheit tun?"
- Achtsamkeitsübungen
- Atemgymnastik am Strand
- Aquafitness-Training
- Thalasso-Übungen zur Stärkung der Abwehrkräfte
- Nordic Walking Basiseinheit (Erlernen bzw. Wiederauffrischen der ALFA-Technik)
- Nordic Walking am Strand oder in den Dünen
- Progressive Muskelentspannung
- Autogenes Training
- Abschlussbesprechung mit Erfahrungsaustausch
- Betreuung
Zusatzleistungen inklusive
- Erfrischungsgetränk im Rahmen der Begrüßung
- 1x Vital-Essen im Restaurant StrandLust o.a.
- Nordic Walking-Stöcke zum Selbsttraining für 4 Tage
- Kaffee, Tee und Gebäck zur Abschlussbesprechung
- Erfrischungen nach den Programmpunkten
- Nutzung des Outdoor-Fitnessplatzes
- Trainingsunterlagen für Zuhause
Exklusive Zusatzleistungen - gegen Entgelt
- Wellness-Angebote
- Saisonabhängig außerdem:
- Fahrradverleih, Wattführungen, Besichtigung des Alten Leuchtturms, Veranstaltungsprogramm mit Konzerten, Vorträgen etc.
Preise
Nebensaison | Vorsaison | Hauptsaison | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | |
Ferienwohnung / -haus | ||||||
1-Raum-Fewo Standard | 179,00 € | 244,00 € | 233,00 € | 329,00 € | 233,00 € | 329,00 € |
1-Raum-Fewo Standard mit Meerblick | 212,00 € | - | 278,00 € | - | 278,00 € | - |
2-Raum-Fewo gehobener Standard | 200,00 € | - | 284,00 € | - | 284,00 € | - |
Hotel | ||||||
Hotel Hanken, Seehotel | 332,00 € | 434,00 € | 374,00 € | 476,00 € | 410,00 € | 512,00 € |
Strandhotel Gerken | 413,00 € | 503,00 € | 473,00 € | 563,00 € | 533,00 € | 623,00 € |
Pension / Gästehaus | ||||||
Pension höherer Qualität: Arnold | 293,00 € | 347,00 € | 314,00 € | 368,00 € | 335,00 € | 389,00 € |
Pension höherer Qualität: Strandburg | 293,00 € | 347,00 € | 314,00 € | 368,00 € | 335,00 € | 389,00 € |
Pension höherer Qualität: Villa Marie | 293,00 € | 347,00 € | 314,00 € | 368,00 € | 335,00 € | 389,00 € |
Pension höherer Qualität: Villa Strandreich | 293,00 € | 347,00 € | 314,00 € | 368,00 € | 335,00 € | 389,00 € |
Pension Jakobs | - | - | 275,00 € | 329,00 € | 287,00 € | 341,00 € |
Nebensaison | Vorsaison | Hauptsaison |
---|---|---|
28.02.2021 - 13.03.2021 31.10.2021 - 13.11.2021 | 14.03.2021 - 01.05.2021 26.09.2021 - 09.10.2021 | 02.05.2021 - 18.09.2021 |
Pension Jakobs: Wa 05 bis Wa 13 buchbar,
Pension Arnold: Wa 02 bis Wa 12 buchbar,
Villa Strandreich: Wa 01, Wa 08, Wa 09 sowie Wa 13 und Wa 14 nicht buchbar
Fewo: Preis pro Person bei 2-Pers. Belegung (DZ) bzw. Einzelbelegung (EZ),
Fewo gehobener Standard und Standard Meerblick: nur 2-Pers. Belegung, Preis pro Person
Strandhotel Gerken: Zimmer mit Balkon oder Nordseeblick auf Anfrage möglich, gegen Aufpreis
Freie Termine
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wa01-2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa02-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa03-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Vorsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa04-2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | Vorsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa05-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | Vorsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa06-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | Vorsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa07-2021 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | Vorsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa08-2021 | 02.05.2021 | 08.05.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa09-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa10-2021 | 05.09.2021 | 11.09.2021 | Hauptsaison | ausgebucht | |||
Wa11-2021 | 12.09.2021 | 18.09.2021 | Hauptsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa12-2021 | 26.09.2021 | 02.10.2021 | Vorsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa13-2021 | 03.10.2021 | 09.10.2021 | Vorsaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa14-2021 | 31.10.2021 | 06.11.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
Wa15-2021 | 07.11.2021 | 13.11.2021 | Nebensaison | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20170614-929727